PANITIA PMB AKADEMI TATA BOGA BANDUNG 2023
PENGUMUMAN HASIL UJIAN GELOMBANG KE-1 TAHUN AJAR 2023-2024
AKADEMI TATA BOGA BANDUNG
NOMOR : 004/ATB BANDUNG/PMB/IV/2023
Berdasarkan hasil evaluasi ujian penerimaan mahasiswa baru Akademi Tata Bandung gelombang ke-1 tahun ajar 2023-2024. Pada tanggal 30 April 2023 telah diputuskan calon mahasiswa yang DITERIMA Akademi Tata Boga Bandung untuk angkatan 2023 sebagai berikut:
NO | No Registrasi | Nama | PRODI |
1 | PMB2023020014 | Muhamad Albany Nur | D1 Culinary Arts |
2 | PMB2023020048 | Eliza Rashidah | D1 Culinary Arts |
3 | PMB2023020053 | Wan Muhammad Alfayed | D1 Culinary Arts |
4 | PMB2023020061 | Giva Ariza Putri | D1 Culinary Arts |
5 | PMB2023020069 | Neng sifa Umi Kulsum | D1 Culinary Arts |
6 | PMB2023020105 | Mita Meiliya | D1 Culinary Arts |
7 | PMB2023030016 | Shafwa Kamila Rachman | D1 Culinary Arts |
8 | PMB2023030026 | Rahayu | D1 Culinary Arts |
9 | PMB2023030060 | Rahmi Urwatul Wusqo | D1 Culinary Arts |
10 | PMB2023040016 | Edison Waspadinata Possali | D1 Culinary Arts |
11 | PMB2023020027 | Nadzifatin Alfi Anifa | D1 Pastry Arts |
12 | PMB2023020031 | Raditya Zulfikar Alamsyah | D1 Pastry Arts |
13 | PMB2023020035 | Karisma Elvariani Putri | D1 Pastry Arts |
14 | PMB2023020056 | Putri ApriIiyani | D1 Pastry Arts |
15 | PMB2023020068 | Septiana Marissa Andini | D1 Pastry Arts |
16 | PMB2023020098 | Dina Ananda Triwantika | D1 Pastry Arts |
17 | PMB2023030030 | Muhammad Jode Rahman | D1 Pastry Arts |
18 | PMB2023030066 | Siti Rahmawati | D1 Pastry Arts |
19 | PMB2023040003 | Nuri Puzizakiah | D1 Pastry Arts |
20 | PMB2023020001 | Agneta Nurfadila Azizah | D3 Culinary Arts |
21 | PMB2023020004 | Nasywa Aisyah Muhandisah | D3 Culinary Arts |
22 | PMB2023020011 | Saepul Rohman Nurmajid | D3 Culinary Arts |
23 | PMB2023020012 | Jibran Virgiawan Arrahman | D3 Culinary Arts |
24 | PMB2023020015 | Zaldi Razidhan Hidayat | D3 Culinary Arts |
25 | PMB2023020016 | Ziyad Faidlullah Muhammad | D3 Culinary Arts |
26 | PMB2023020017 | Pingkan Maharani | D3 Culinary Arts |
27 | PMB2023020021 | Refhana Elta Alfharahma | D3 Culinary Arts |
28 | PMB2023020022 | Annisa Dwi Lestari | D3 Culinary Arts |
29 | PMB2023020034 | Kalista Luthfiah | D3 Culinary Arts |
30 | PMB2023020038 | Wiranti Amalia Putri | D3 Culinary Arts |
31 | PMB2023020041 | Maulani Yura Hafisha Wirakusumah | D3 Culinary Arts |
32 | PMB2023020045 | Muhamad Idval Deviansyah | D3 Culinary Arts |
33 | PMB2023020057 | Nur Risna Apipah | D3 Culinary Arts |
34 | PMB2023020059 | Detria Gotrunnada | D3 Culinary Arts |
35 | PMB2023020065 | Septhiar Noegraha | D3 Culinary Arts |
36 | PMB2023020076 | Dhayana Nur Yanti | D3 Culinary Arts |
37 | PMB2023020084 | Naza Anisa Maulani | D3 Culinary Arts |
38 | PMB2023030035 | Rahmat Fagian Putra | D3 Culinary Arts |
39 | PMB2023030053 | Nafisa Feby Azzahra | D3 Culinary Arts |
40 | PMB2023030054 | Syifa Salsabila | D3 Culinary Arts |
41 | PMB2023030065 | Yaqzan Miftah Fawzy | D3 Culinary Arts |
42 | PMB2023040018 | Millati Nur Izzati Sukma | D3 Culinary Arts |
43 | PMB2023040022 | Lathfia Humaira | D3 Culinary Arts |
44 | PMB2023040023 | Ghazanie Nurul Sofia | D3 Culinary Arts |
45 | PMB2023040028 | M. Abrar Aprizan Subaggyo | D3 Culinary Arts |
46 | PMB2023040037 | Karina Suprianti | D3 Culinary Arts |
47 | PMB2023040039 | Putri Salwa | D3 Culinary Arts |
48 | PMB2023040041 | Calista Nasywa Tsania Puteri Sadidah | D3 Culinary Arts |
49 | PMB2023020006 | Wulan asista sari | D3 Pastry Arts |
50 | PMB2023020025 | Yerin Atila Zahra | D3 Pastry Arts |
51 | PMB2023020026 | Grania Winola Putri | D3 Pastry Arts |
52 | PMB2023020028 | Amelia Dwi Yunita | D3 Pastry Arts |
53 | PMB2023020032 | Idrik Lia Auna | D3 Pastry Arts |
54 | PMB2023020033 | Nur Siti Khadizah | D3 Pastry Arts |
55 | PMB2023020042 | Nanda Amelia Putri | D3 Pastry Arts |
56 | PMB2023020047 | Naswa Nur Anggraini | D3 Pastry Arts |
57 | PMB2023020063 | Milenia Nuzulia Rahmadani | D3 Pastry Arts |
58 | PMB2023020079 | Dwi Kartika Febriani | D3 Pastry Arts |
59 | PMB2023020102 | Difaeni Rizky Setiawan | D3 Pastry Arts |
60 | PMB2023030018 | Reza Puspita Sari | D3 Pastry Arts |
61 | PMB2023030019 | Muhammad Arhab Naufal | D3 Pastry Arts |
62 | PMB2023030031 | Viransha Aulia Ramadhania | D3 Pastry Arts |
63 | PMB2023030041 | Vania Dwi Prasista | D3 Pastry Arts |
64 | PMB2023030057 | Firmansyah | D3 Pastry Arts |
65 | PMB2023030063 | Najla Nur Rizkia | D3 Pastry Arts |
66 | PMB2023040011 | Azzahra Azka Iskandar | D3 Pastry Arts |
67 | PMB2023040029 | Fadwa Nafisya | D3 Pastry Arts |
68 | PMB2023040034 | Salman Abdillah Muhtar | D3 Pastry Arts |
69 | PMB2023040036 | Nasywa Awaliyah | D3 Pastry Arts |
70 | PMB2023020097 | Rahma Sakina | D1 Kelas Special |
71 | HAW3X8KNQH | Aisyah Tsabita Islamadiena | D1 Kelas Special |
1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan DITERIMA dapat melakukan registrasi ulang mulai dari tanggal 1 Mei 2023 - 15 Mei 2023 Dengan melakukan pembayaran UPP + Semester 1 sebagai syarat registrasi ulang.
2. Bagi yang melewati batas tanggal registrasi ulang (15 Mei 2023) otomatis akan dinyatakan mengundurkan diri.
3. Bagi calon mahasiswa yang BELUM DITERIMA akan kami masukan kedaftar waiting list dan akan panitia hubungi apabila ada calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima namun mengundurkan diri.
4. Untuk informasi mengenai registrasi ulang, pembayaran, angsuran, seragam, dll. Dapat menghubungi bagian keuangan ATB Bandung WA (+62811-2009-515)
5. Hasil penerimaan mahasiswa baru bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Selamat bergabung dan menjadi bagian keluarga besar Civitas Akademi Tata Boga Bandung
Bandung, 30 April 2023
Ketua Panitia PMB ATB Bandung 2023
Fakhrul Hilman Ramadhan, S.E
Mengetahui,
Direktur Akademi Tata Boga Bandung
Dr. Diah Banyuni, S.Sos.,M.Pd
Berita Kampus