Konsentrasi pastry bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memahami dan mengerti, serta memiliki keterampilan dalam merencanakan, menjalankan, serta mengendalikan pengolahan produk pastry dan bakery, baik secara konsep maupun praktik. Mampu menciptakan peluang usaha dalam bidang pastry dan bakery secara mandiri.
Kami percaya pendidikan vokasi yang baik dalam mencetak tenaga ahli adalah denganmelaksanakan pendidikan yang berorientasi pada proses dan hasil. Melalui pengembangan sikap, pengetahuan dan keahlian keterampilan secara holistik. dengan membangun kebiasaan bagaimana bekerja dan berfikir dengan cara yang benar melalui pelatihan yang di ulang-ulang sehingga terjadi peningkatan performa, mental dan keterampilan pada mahasiswa.
Berakhlak baik, berbudi luhur dan memiliki jiwa nasionalisme
Menerapkan nilai agama, sikap, dan etika profesionalisme
Melaksanakan prinsip sanitasi hygiene dalam pelaksanaan pengolahan dan pelayanan makanan
Memahami susunan menu untuk menyiapkan dan mengolah bahan
Meracik bahan perencanaan dalam pengolahan masakan
Membuat, mengembangkan, dan menciptakan makanan dengan mengaplikasikan berbagai macam metode
Menata dan menghias hidangan
Pendaftaran | Program Studi | UPP | PSP | UKT (per-semester) |
---|---|---|---|---|
Gelombang 1 | Diploma 3 Culinary Arts/Pastry Arts | Rp 16.500.000 | *) | Rp 9.800.000 |
Gelombang 2 | Diploma 3 Culinary Arts/Pastry Arts | Rp 17.500.000 | *) | Rp 9.800.000 |
Semester | Biaya Kuliah | Total | Sistem Anguran Per Bulan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP | UPP | UKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 (satu) | *) | Rp10.000.000 | Rp9.800.000 | Rp19.800.000 | Rp6.000.000 + PSP* | Rp3.450.000 | Rp3.450.000 | Rp3.450.000 | Rp3.450.000 |
2 (dua) | - | Rp6.500.000 | Rp9.800.000 | Rp16.300.000 | Rp4.000.000 | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 |
3 (tiga) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
4 (empat) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
5 (lima) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
6 (enam) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
Semester | Biaya Kuliah | Total | Sistem Anguran Per Bulan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP | UPP | UKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 (satu) | *) | Rp11.000.000 | Rp9.800.000 | Rp20.800.000 | Rp7.000.000 + PSP* | Rp3.450.000 | Rp3.450.000 | Rp3.450.000 | Rp3.450.000 |
2 (dua) | - | Rp6.500.000 | Rp9.800.000 | Rp16.300.000 | Rp4.000.000 | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 |
3 (tiga) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
4 (empat) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
5 (lima) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
6 (enam) | - | - | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 | Rp2.450.000 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 | Rp1.837.500 |
Over 1099 students from anywhere have chosen Akademi Tata Boga Bandung over the past 26 years. Here’s what they have to say about their Akademi Tata Boga Bandung experience…
Lihat lainnya