PANITIA PMB AKADEMI TATA BOGA BANDUNG 2022
PENGUMUMAN HASIL UJIAN GELOMBANG KE-2 TAHUN AJAR 2022-2023
AKADEMI TATA BOGA BANDUNG
NOMOR : 002/ATB BANDUNG/PMB/VIII/2022
Berdasarkan hasil evaluasi ujian penerimaan mahasiswa baru Akademi Tata Bandung gelombang ke-2 tahun ajar 2022-2023. Pada tanggal 3 Agustus 2022 telah diputuskan calon mahasiswa yang DITERIMA Akademi Tata Boga Bandung untuk angkatan 2022 sebagai berikut:
NO | No Registrasi | Nama | PRODI |
1 | PMB2022060069 | Riki Maulana | D1 Culinary Arts |
2 | PMB2022060052 | Gina Kamilia | D1 Culinary Arts |
3 | PMB2022070056 | Tresna Nur Afifah | D1 Culinary Arts |
4 | PMB2022050037 | Budi Nugraha | D1 Culinary Arts |
5 | PMB2022060056 | Fajar Rizki | D1 Culinary Arts |
6 | PMB2022070019 | Hans Prayogo | D1 Culinary Arts |
7 | PMB2022070038 | Naadiyah Alyaa Pertiwi | D1 Culinary Arts |
8 | PMB2022040061 | Hersyantifa Lianutami Dirgantara | D1 Culinary Arts |
9 | PMB2022040025 | Dhafin Rizki Arifani | D1 Culinary Arts |
10 | PMB2022040059 | Shofa Yumna Nurhikmah | D1 Culinary Arts |
11 | PMB2022070066 | Muhamad Irfan Hanafi | D1 Culinary Arts |
12 | PMB2022070058 | Fadhlan Hapiyyan | D1 Culinary Arts |
13 | SCHOLARSHIP | Alfiana Damayanty Permana | D1 Culinary Arts |
14 | SCHOLARSHIP | Aldiansyah Ristiandi Deni | D1 Culinary Arts |
15 | SCHOLARSHIP | Raden Dimas Saputra | D1 Culinary Arts |
16 | SCHOLARSHIP | Muhamad Farhan Alamsyah | D1 Culinary Arts |
17 | SCHOLARSHIP | Ekwin Anggani | D1 Culinary Arts |
18 | PMB2022070084 | Akmal Maulana | D1 Pastry Arts |
19 | PMB2022070102 | Muhammad Aldi Firjiansyah | D1 Pastry Arts |
20 | PMB2022070003 | Talitha Rahma | D1 Pastry Arts |
21 | PMB2022050021 | Vianna Alexandra Irawan | D1 Pastry Arts |
22 | PMB2022070023 | Husna At-Taqiyyah | D1 Pastry Arts |
23 | PMB2022070011 | Ralfi Gustian | D1 Pastry Arts |
24 | PMB2022060114 | Selvia Marliana Sari | D1 Pastry Arts |
25 | PMB2022070107 | Risa Tri Handayani | D1 Pastry Arts |
26 | PMB2022040047 | Fadhilah Huda Intishar Madani | D1 Pastry Arts |
27 | PMB2022060121 | Tasia Da Costa Li Pereira | D1 Pastry Arts |
28 | SCHOLARSHIP | Mawar Nur Isnaeni | D1 Pastry Arts |
29 | SCHOLARSHIP | Lu'Lu'Il Ma'nun | D1 Pastry Arts |
30 | SCHOLARSHIP | Dinah Siti Nurhalizah | D1 Pastry Arts |
31 | SCHOLARSHIP | Dwi Hasna Hafidah | D1 Pastry Arts |
32 | SCHOLARSHIP | Rizqi Taufik Akbar | D1 Pastry Arts |
33 | PMB2022060068 | Alif Ad'hilni Raihan | D3 Culinary Arts |
34 | PMB2022040064 | Raka Putra Perdana | D3 Culinary Arts |
35 | PMB2022070068 | Muhammad Rafif Fadilla | D3 Culinary Arts |
36 | PMB2022070106 | Huriyah Azzah | D3 Culinary Arts |
37 | PMB2022040054 | Raden Kamila Nur Faiza | D3 Culinary Arts |
38 | PMB2022040056 | Fathin Tsabitah Fauziyah | D3 Culinary Arts |
39 | PMB2022050018 | Amelia rose syahidah | D3 Culinary Arts |
40 | PMB2022060088 | Komara Dade Mulyana | D3 Culinary Arts |
41 | PMB2022050004 | Salma Sakinah | D3 Culinary Arts |
42 | PMB2022050049 | Wulan Julia Mutahari | D3 Culinary Arts |
43 | PMB2022070027 | Fiona Putri Alma Dalilah | D3 Culinary Arts |
44 | PMB2022050054 | Aldi Pratama Putra | D3 Culinary Arts |
45 | PMB2022070100 | Muhanmad Furqon | D3 Culinary Arts |
46 | PMB2022040066 | Muhammad Bintang Leksono | D3 Culinary Arts |
47 | PMB2022070015 | Nalar Wening Rahayu | D3 Culinary Arts |
48 | PMB2022070074 | Arya Purwana | D3 Culinary Arts |
49 | PMB2022060074 | Audrey Janetta Putri | D3 Culinary Arts |
50 | PMB2022050043 | Salsabila anda Nadia | D3 Culinary Arts |
51 | PMB2022070031 | Intania Lovandini | D3 Culinary Arts |
52 | PMB2022060099 | Nabila Dira Ananda | D3 Culinary Arts |
53 | PMB2022060104 | Naufal Alizar | D3 Culinary Arts |
54 | PMB2022070059 | Zahra Mulia Kamila | D3 Culinary Arts |
55 | PMB2022070103 | Farhan Fauzan | D3 Culinary Arts |
56 | PMB2022050007 | Muhammad Isa Hasbulloh | D3 Culinary Arts |
57 | PMB2022070041 | Wulan Puspita Dewi | D3 Culinary Arts |
58 | PMB2022060028 | Nadine Alvina Kuntara | D3 Culinary Arts |
59 | PMB2022060136 | Wafiq Nurfida | D3 Culinary Arts |
60 | PMB2022070030 | SUKMA SANDIKA | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
61 | PMB2022070022 | Pinesti Triayu Marnola | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
62 | PMB2022060015 | Muhamad Chievo Ferara | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
63 | PMB2022060092 | Seizia Firhatunnisa Abdina | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
64 | PMB2022070071 | Fahri Hapiat | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
65 | PMB2022060108 | Rahmad Hariel Faria | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
66 | PMB2022070112 | Muhammad Fakhri Zuhair | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
67 | PMB2022050025 | Muhammad Reza Ferdiansyah | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
68 | PMB2022070025 | Dimas Satria Sanjaya | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
69 | PMB2022060050 | Dio Ilfan Anshori | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
70 | PMB2022060011 | Seviraelsiana | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
71 | PMB2022030074 | Marsanda Nur'aini | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
72 | PMB2022040048 | Galuh Anggraini YS | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
73 | PMB2022040014 | Sarah Sabyllah | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
74 | PMB2022030065 | Siti Nur Fathah | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
75 | PMB2022040063 | Gelviya Regidianti | D3 Culinary Arts (Kelas Sore) |
76 | PMB2022050014 | Nunik Novia | D3 Pastry Arts |
77 | PMB2022060100 | Bunga Diva Hermanto | D3 Pastry Arts |
78 | PMB2022060036 | Shafa ayu sahara | D3 Pastry Arts |
79 | PMB2022060103 | Vannia Diedra Joenaedi | D3 Pastry Arts |
80 | PMB2022040060 | Hana Naila Fadilah | D3 Pastry Arts |
81 | PMB2022050010 | Muhammad Najih Naufal | D3 Pastry Arts |
82 | PMB2022050052 | Nawang Tri Wulandari | D3 Pastry Arts |
83 | PMB2022070010 | Nadia Puspa Negara | D3 Pastry Arts |
84 | PMB2022070039 | Naila Nazhifah | D3 Pastry Arts |
85 | PMB2022060025 | Rani Laksmi Bai | D3 Pastry Arts |
86 | PMB2022060079 | Hanna Riezqi Alfia Oktania | D3 Pastry Arts |
87 | PMB2022070076 | Khansa Fatima Khairunnisa | D3 Pastry Arts |
88 | PMB2022070063 | Andrea Michoto Hudaida | D3 Pastry Arts |
89 | PMB2022070109 | Neysa Zulfa Rahmaputri | D3 Pastry Arts |
90 | PMB2022070070 | Tasya Hasri | D3 Pastry Arts |
91 | PMB2022060042 | Tiara Tri Astuti | D3 Pastry Arts |
92 | PMB2022070044 | Deswinda Hendriyani | D3 Pastry Arts |
93 | PMB2022060048 | Mutia Rafawati Sadiya | D3 Pastry Arts |
94 | PMB2022070113 | Nasywa Anindya Faiqah | D3 Pastry Arts |
95 | PMB2022060012 | Syafiqa Radhwa Dzakirah | D3 Pastry Arts |
96 | PMB2022060127 | Rulla Nabil Wafiyah Ridho | D3 Pastry Arts |
97 | PMB2022040033 | Lidiani | D3 Pastry Arts |
98 | PMB2022040065 | Tiara Asyari | D3 Pastry Arts |
99 | PMB2022060124 | Rr Tintan Indrasara Tiara Ajie | D3 Pastry Arts |
100 | PMB2022070086 | Salma Fikri Sayidah | D3 Pastry Arts |
101 | PMB2022060081 | Queenski Agunge Putri | D3 Pastry Arts |
102 | PMB2022070111 | Cica sapitri | D3 Pastry Arts |
1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan DITERIMA dapat melakukan registrasi ulang mulai dari tanggal 3 Agustus 2022 - 15 Agustus 2022 Dengan melakukan pembayaran UPP + Semester 1 sebagai syarat registrasi ulang.
2. Bagi yang melewati batas tanggal registrasi ulang (15 Agustus 2022) otomatis akan dinyatakan mengundurkan diri.
3. Bagi calon mahasiswa yang BELUM DITERIMA akan kami masukan kedaftar waiting list dan akan panitia hubungi apabila ada calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima namun mengundurkan diri.
4. Kami memberikan penawaran bagi calon mahasiswa D3 Culinary Arts yang BELUM DITERIMA di kelas reguler (pagi) dapat juga mendaftar di kelas sore dengan menghubungi bagian registrasi ulang ATB Bandung WA (+62811-2009-515)
5. Untuk informasi mengenai registrasi ulang, pembayaran, angsuran, seragam, dll. Dapat menghubungi bagian keuangan ATB Bandung WA (+62811-2009-515)
6. Hasil penerimaan mahasiswa baru bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Selamat bergabung dan menjadi bagian keluarga besar Civitas Akademi Tata Boga Bandung
Bandung, 3 Agustus 2022
Ketua Panitia PMB ATB Bandung 2022
Fakhrul Hilman Ramadhan, S.E
Mengetahui,
Direktur Akademi Tata Boga Bandung
Dr. Diah Banyuni, S.Sos.,M.Pd