PANITIA PMB AKADEMI TATA BOGA BANDUNG 2024
PENGUMUMAN HASIL UJIAN GELOMBANG KE-1 TAHUN AJAR 2024-2025
AKADEMI TATA BOGA BANDUNG
NOMOR : 006/ATB BANDUNG/PMB/IV/2024
Berdasarkan hasil evaluasi ujian penerimaan mahasiswa baru Akademi Tata Bandung gelombang ke-1 tahun ajar 2024-2025. Pada tanggal 30 April 2024 telah diputuskan calon mahasiswa yang DITERIMA Akademi Tata Boga Bandung untuk angkatan 2024 sebagai berikut:
NO | No Registrasi | Nama | PRODI |
1 | PMB2024040015 | Ririn Restianingsih | D1 Culinary Arts |
2 | PMB2024040019 | Maylina Ambarwati | D1 Culinary Arts |
3 | PMB2024030009 | Annisa Rizca Utami | D1 Culinary Arts |
4 | PMB2024020055 | Bilqis Alya Sabina | D1 Culinary Arts |
5 | PMB2024030045 | Fakhrie rashad setiawan | D1 Culinary Arts |
6 | PMB2024040024 | Muhammad Fariz Pribadi | D1 Pastry Arts |
7 | PMB2024020019 | Muflih Faiz Azmi | D1 Pastry Arts |
8 | PMB2024030017 | Nazia Azzahra Ridwan | D1 Pastry Arts |
9 | PMB2024030011 | Primantha Eveline | D1 Pastry Arts |
10 | PMB2024030004 | Jiyah Fihasanah | D1 Pastry Arts |
11 | PMB2024020090 | Fadia Nurul Amalia | D1 Pastry Arts |
12 | PMB2024030013 | Ariq Hasan Muzakki | D1 Pastry Arts |
13 | PMB2024020093 | Danar Alwi Fahrezi | D3 Culinary Arts |
14 | PMB2024020021 | Dewi Endang | D3 Culinary Arts |
15 | PMB2024040004 | Halwa Narumi | D3 Culinary Arts |
16 | PMB2024030062 | Husniah Suraya Zahirah | D3 Culinary Arts |
17 | PMB2024040029 | Keisya Faza Hadaina | D3 Culinary Arts |
18 | PMB2024040026 | Syifa Angelina Fauzi | D3 Culinary Arts |
19 | PMB2024030024 | Anyelir Bunga Asri | D3 Culinary Arts |
20 | PMB2024020081 | Adinda Hyassa Humairoh | D3 Culinary Arts |
21 | PMB2024040023 | Najmi Putri Rahmi | D3 Culinary Arts |
22 | PMB2024040033 | Evangeline Calluela Benedicta Tunjang | D3 Culinary Arts |
23 | PMB2024020040 | Muhammad Faris Abqori | D3 Culinary Arts |
24 | PMB2024040041 | Danish Madany | D3 Culinary Arts |
25 | PMB2024030064 | Alifa Hasna Aulia | D3 Culinary Arts |
26 | PMB2024020054 | Muhammad Giri damaraga | D3 Culinary Arts |
27 | PMB2024030063 | Mummad Fakhri Awaluddin | D3 Culinary Arts |
28 | PMB2024020066 | Vanya Grishelda Ananta | D3 Culinary Arts |
29 | PMB2024020056 | Gina Sofa Lutfiah | D3 Culinary Arts |
30 | PMB2024030001 | Mia Putri Sumiati | D3 Culinary Arts |
31 | PMB2024040038 | Elysa Deliani | D3 Culinary Arts |
32 | PMB2024030020 | Radya Loka Arya Pradipta | D3 Culinary Arts |
33 | PMB2024040042 | Rafli Suwandana | D3 Culinary Arts |
34 | PMB2024020015 | Allya Fibri Anjani | D3 Culinary Arts |
35 | PMB2024040036 | Aulia Salsabila Goro | D3 Culinary Arts |
36 | PMB2024020027 | Naufal Amri | D3 Culinary Arts |
37 | PMB2024040040 | Maulana Fajar Sidiq | D3 Culinary Arts |
38 | PMB2024020008 | Salman Hamdan Ramadhan | D3 Culinary Arts |
39 | PMB2024020020 | Daffa Ihsan Padila | D3 Culinary Arts |
40 | PMB2024030025 | Shoffan Jaysurachim | D3 Culinary Arts |
41 | PMB2024020086 | Muhammad Riksa Hananda Rizky | D3 Culinary Arts |
42 | PMB2024020047 | Reynata Shalma | D3 Culinary Arts |
43 | PMB2024020075 | Muhammad Khayri Ghaiyyas | D3 Culinary Arts |
44 | PMB2024030049 | Salsabila Zahrotul Hayya | D3 Culinary Arts |
45 | PMB2024020084 | Timotius Xavier Olvan | D3 Pastry Arts |
46 | PMB2024020007 | Nazhimah Najla Zakhirah | D3 Pastry Arts |
47 | PMB2024020041 | Adzani Rahmadaniar | D3 Pastry Arts |
48 | PMB2024020012 | Siti Nuraida | D3 Pastry Arts |
49 | PMB2024030035 | Khalisha Khariunnisa Putri Nazira | D3 Pastry Arts |
50 | PMB2024030047 | Adiva Firalandiani | D3 Pastry Arts |
51 | PMB2024020032 | Bilqis Soraya | D3 Pastry Arts |
52 | PMB2024040013 | Meyisa Anisa Aulia Sahara | D3 Pastry Arts |
53 | PMB2024020057 | Raina Nurhasanah | D3 Pastry Arts |
54 | PMB2024020029 | Siti Sarah | D3 Pastry Arts |
55 | PMB2024020004 | Salsabila Nur Syahfani | D3 Pastry Arts |
56 | PMB2024040016 | Sabrina Thalin Jasmine | D3 Pastry Arts |
57 | PMB2024020018 | Tia Rachma Aulia | D3 Pastry Arts |
58 | PMB2024020038 | Marsya Yunita Br Sembiring | D3 Pastry Arts |
59 | PMB2024040011 | Lutfi Sarah Nuraini | D3 Pastry Arts |
60 | PMB2024020071 | Fadlilah Nur Rahmasari | D3 Pastry Arts |
61 | PMB2024020080 | Anne Najma Syariq | D3 Pastry Arts |
62 | PMB2024020025 | Ahmad Fauzan Umar | D3 Culinary Arts Kelas Sore |
63 | PMB2023110004 | Hillel Moammar Khadafi | D3 Culinary Arts Kelas Sore |
64 | PMB2024020028 | Dimas Permana Saputra | D3 Culinary Arts Kelas Sore |
65 | PMB2024030003 | Farrel Ibnu Tidar Kaliki | D3 Culinary Arts Kelas Sore |
66 | PMB2024040014 | N Dea Seftya Nova Kania | D3 Culinary Arts Kelas Sore |
1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan DITERIMA dapat melakukan registrasi ulang mulai dari tanggal 1 Mei 2024 - 15 Mei 2024 Dengan melakukan pembayaran UPP + UKT Semester 1 sebagai syarat registrasi ulang, baik dilakukan secara full atau melalui mekanisme angsuran.
2. Pembayaran Registrasi ulang bersifat NO REFUNDABLE ( Tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apapun )
3. Bagi yang melewati batas tanggal registrasi ulang (15 Mei 2024) otomatis akan dinyatakan mengundurkan diri.
4. Bagi calon mahasiswa yang BELUM DITERIMA akan kami masukan kedaftar waiting list dan akan panitia hubungi apabila ada calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima namun mengundurkan diri.
5. Untuk informasi mengenai registrasi ulang, pembayaran, angsuran, seragam, dll. Dapat menghubungi bagian keuangan ATB Bandung WA (+62811-2009-515) https://wa.me/628112009515
6. Hasil penerimaan mahasiswa baru bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Selamat bergabung dan menjadi bagian keluarga besar Civitas Akademi Tata Boga Bandung
Bandung, 30 April 2024
Ketua Panitia PMB ATB Bandung 2024
Fakhrul Hilman Ramadhan, S.E
Mengetahui,
Direktur Akademi Tata Boga Bandung
Dr. Diah Banyuni, S.Sos.,M.Pd